Volver a Página principal 

 

Nuestras estadísticas

 

Nuestro sitio se encuentra publicado desde el 9 de marzo del 2002.

 

Año 2004

  

Mes

Ingresos Netos Mes

Total desde Inicio

Días Mes

Promedio diario del mes

 Septiembre 344 12.862 30 11,47
 Agosto 469 12.518 31 15,13
 Julio 396 12.049 31 12,47
 Junio 462 11.653 30 15,40
 Mayo 480 11.191 31 15,48
 Abril 368 10.711 30 12,27
 Marzo 368 10.343 31 11,87
 Febrero 256 9.975 29 8,83
 Enero 278 9.719 31 8,97

 

  

Año 2003

  

Mes

Ingresos Netos Mes

Total desde Inicio

Días Mes

Promedio diario del mes

 Diciembre 300 9.441 31 9,68
 Noviembre 334 9.141 30 11,13
 Octubre 362 8.807 31 11,68
 Septiembre 326 8.445 30 10,87
 Agosto 380 8.119 31 12,26
 Julio 306 7.739 31 9,87
 Junio 399 7.433 30 13,30
 Mayo 538 7.034 31 17,35
 Abril 486 6.496 30 16,20
 Marzo 565 6.010 31 18,25
 Febrero 318 5.445 28 11,36
 Enero 283 5.127 31 9,13

 

 

Año 2002

  

Mes

Ingresos Netos Mes

Total desde Inicio

Días Mes

Promedio diario del mes

 Diciembre 397 4.844 31 12,81
 Noviembre 388 4.447 30 12,94
 Octubre 455 4.059 31 14,68
 Septiembre 482 3.604 30 16,07
 Agosto 500 3.122 31 16,13
 Julio 557 2.622 31 17,98
 Junio 757 2.065 30 25,23
 Mayo 566 1.308 31 18,26
 Abril 465 742 30 15,50
 Marzo 277 277 23 12,04

 

Volver a Página principal 

 


PatriaArgentina.org Copyright © 2000-2003 -  Hecho el depósito que marca la Ley 11723 - Derechos reservados